Os alunos dessa escola farão a prova da 2a Fase no seguinte CENTRO DE APLICAÇÃO:
Centro de Aplicação: | Endereço: |
Data da Prova e Horário: |
Os alunos relacionados abaixo deverão apresentar-se, no Centro descrito acima, portando documento original de identidade (carteira de identidade ou certidão de nascimento ou carteira escolar) e o cartão informativo da OBMEP (enviado a todas as escolas via postal).
Para reimpressão do cartão clique aqui.
É recomendável que o aluno se apresente no CENTRO DE APLICAÇÃO com, pelo menos, trinta minutos de antecedência.
| Código | Nome do Aluno | Sala de Prova na 2a Fase | |
|---|---|---|---|
| 1 | CE23073713105018 | JOSE VICTOR FERREIRA DA COSTA | Sala-01 |
| Código | Nome do Aluno | Sala de Prova na 2a Fase | |
|---|---|---|---|
| 1 | CE23073713200027 | RAYANE MACIEL DO NASCIMENTO | Sala-01 |
| Código | Nome do Aluno | Sala de Prova na 2a Fase | |
|---|---|---|---|
| 1 | CE23073713305093 | ANDRYA MARIA DE LIMA MARTINS | Sala-02 |
| 2 | CE23073713305238 | ANTONIA DEBORA SUELDA CARLOS | Sala-02 |
| 3 | CE23073713305196 | ANTONIO ERIC LIMA QUEIROS | Sala-02 |
| 4 | CE23073713305226 | ANTONIO WESLEY DE SOUSA MEDEIROS | Sala-02 |
| 5 | CE23073713305070 | DRIELLE CAPISTRANO DOS SANTOS | Sala-02 |
| 6 | CE23073713305135 | DUCILENE DA SILVA VIANA | Sala-02 |
| 7 | CE23073713305111 | EDUARDO ALVES DE FREITAS | Sala-02 |
| 8 | CE23073713305020 | FRANCISCA JOSIANE PAULINO DA SILVA | Sala-02 |
| 9 | CE23073713305068 | FRANCISCA ROBELAYNE APRIGIO NUNES | Sala-02 |
| 10 | CE23073713305159 | FRANCISCO HILARIO DA COSTA M JUNIOR | Sala-02 |
| 11 | CE23073713305147 | JAIR SOUSA TEIXEIRA | Sala-02 |
| 12 | CE23073713305044 | JONATHAN ARAUJO PIMENTEL | Sala-02 |
| 13 | CE23073713305032 | JOSE CHARLISSON PINTO LIMA | Sala-02 |
| 14 | CE23073713305056 | JUCIARIA COSTA SILVA | Sala-02 |
| 15 | CE23073713305019 | KARINE FERREIRA CAVALCANTE | Sala-02 |
| 16 | CE23073713305081 | LUCAS GUEDES PEREIRA | Sala-02 |
| 17 | CE23073713305123 | MARIA LUANA DA SILVA LIMA | Sala-02 |
| 18 | CE23073713305240 | MARIA RAFAELE SOUSA DE OLIVEIRA | Sala-02 |
| 19 | CE23073713305184 | NATAN XAVIER MARQUES | Sala-02 |
| 20 | CE23073713305160 | NATANAEL TEIXEIRA VIEIRA | Sala-02 |
| 21 | CE23073713305202 | RAYANE NOBRE DE FREITAS | Sala-02 |
| 22 | CE23073713305251 | THIAGO MARCIANO DE SOUSA OLIVEIRAW | Sala-02 |
Atenção: quando a escola envia mais cartões-resposta que a quantidade permitida e há alunos empatados na última vaga, o sistema faz um corte aleatório.
Em caso de dúvidas, entre em contato com a OBMEP Central: 21-2529-5084 ou com o Coordenador Regional:

0 comentários:
Postar um comentário